料金表
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 居室料 | 43,000円 |
| 管理費 | 33,000円 |
| 厨房管理費 | 32,400円 |
| 食費 | 720円/日 (21,600円/30日) |
| 光熱費 | 10,000円 |
| 日用品 | 5,000円 |
| 洗濯代 | 4,000円 |
| 合計 | 149,000円 |
*その他別途費用(買い物代行・他科受診へ通院介助等)がございます。
*入居時に「入居預かり保証金」として、20万円お預かり致します。
(退去時、居室原状回復費用を差し引いて、返金いたします)
四季と緑に癒される里の郷
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 居室料 | 43,000円 |
| 管理費 | 33,000円 |
| 厨房管理費 | 32,400円 |
| 食費 | 720円/日 (21,600円/30日) |
| 光熱費 | 10,000円 |
| 日用品 | 5,000円 |
| 洗濯代 | 4,000円 |
| 合計 | 149,000円 |
*その他別途費用(買い物代行・他科受診へ通院介助等)がございます。
*入居時に「入居預かり保証金」として、20万円お預かり致します。
(退去時、居室原状回復費用を差し引いて、返金いたします)